凱基特接觸式位移傳感器可實現高精度位移測量,KWT2-10光柵筆式位移傳感器產品采用光柵測量系統、圖像傳感器或容柵測量系統,具備絕對測量能力,支持RS232、RS485通訊,便于接入PLC、工控機、顯示盒及數據采集模塊。多數產品具備IP65防護、低功耗、高分辨率、高重復精度等特點,測量范圍覆蓋0-10mm適合多種精密檢測場景。

| 產品名稱 | 筆式光柵萬分位移傳感器 | 筆式光柵高精度萬分位移傳感器 | |
| 測量范圍(mm) | 0-10 | 0-10 | |
| 精度 | s2μm | ≤1.4μm | |
| 分辨率 | 0.5μm | 0.1μm | |
| 重復精度 | 1μm | 0.2μm | |
| 工作電壓 | RS232 | DC 5-24V | |
| RS485 | 10ms | ||
通訊協議
一、數據幀格式:MODBUS RTU模式;
串口參數:默認波特率38400,1個起始位,8個數據位,無 奇偶校驗,2個停止位;
設備地址:默認01H
二、讀取位移傳感器數據
| 主機查詢命令 01 03 00 00 00 02 C40 0B | 位移傳感器響應 01 03 04 01 00 12 39 37 7D | ||||
| 地址碼 | 01H | 地址碼 | 01H | ||
| 功能碼 | 03H | 功能碼 | 03H | ||
| 訪問寄存 | 00H | 數據字節長度 | 04H | ||
| 器首地址 | 00H | 數據字1高8位 | 01H | 位移傳感器數據 | 標志位 |
| 數據字長度 | 00H | 數據字1低8位 | 00H | 測量數據 (16進制) | |
| 02H | 數據字2高8位 | 12H | |||
| CRC(低8位) | C4H | 數據字2低8位 | 39H | ||
| CRC(高8位) | OBH | CRC(低8位) | 37H | ||
| CRC(高8位) | 7DH | ||||




數據線接線指示
| RS232插頭型 | RS232引線型 | RS485引線型 | |||
| 引腳編號 | 功能 | 引腳編號 | 功能 | 引腳編號 | 功能 |
| 2 | TXD(數據OUT ) | 藍 | TXD(數據OUT ) | 藍 | B |
| 3 | RXD(數據IN) | 黑 | RXD(數據IN) | 黑 | A |
| 4 | 5V(電源) | 黃 | 5V(電源) | 黃 | DC5-24V(電源) |
| 5 | GND(地) | 紅 | GND(地) | 紅 | GND(地) |

